Klasemen LIGA%20NUSANTARA%202026-27

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 PEKANBARU FC 2 2 0 0 7 0 7 6
2 PESIK KUNINGAN 2 1 0 1 4 2 2 3
3 BATAVIA FC 1 1 0 0 3 2 1 3
4 PERSEKAT 1 1 0 0 1 0 1 3
5 PERSIKOTA KOTA TANGERANG 2 1 0 1 2 2 0 3
6 PERSIKOTAS NUSANTARA 2 0 0 2 2 5 -3 0
7 PERSITARA JAKARTA UTARA 2 0 0 2 0 8 -8 0

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 PUTRA SANG FAJAR FC 2 2 0 0 4 1 3 6
2 PPERSIKA KARANGANYAR 2 1 1 0 2 1 1 4
3 PERSIBANGGA PURBALINGGA 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 PERSIBA BANTUL 2 0 2 0 2 2 0 2
5 PERSIPA 2 0 2 0 2 2 0 2
6 GRESIK UNITED FC 2 0 2 0 1 1 0 2
7 PERSIBO BOJONEGORO 2 0 1 1 1 2 -1 1
8 PERSINGA NGAWI 2 0 0 2 1 3 -2 0

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 PERSEKABPAS 2 2 0 0 4 0 4 6
2 PERSEDEN DENPASAR 2 1 1 0 2 1 1 4
3 PASURUAN UNITED 2 1 0 1 4 2 2 3
4 PS. NGADA 2 0 2 0 5 5 0 2
5 PERSIPANI PANIAI 2 0 2 0 3 3 0 2
6 PERSIKUTIM PATRIOT UNITED 2 0 1 1 1 2 -1 1
7 DONGGALA FC 2 0 1 1 4 7 -3 1
8 PERSINAB FC 2 0 1 1 1 4 -3 1