Klasemen EPA%20ONE%20U20%202026-27

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 PERSIJA JAKARTA U20 10 6 3 1 31 12 19 21
2 PERSITA U20 8 4 2 2 15 11 4 14
3 JAVA UNITED FC U20 10 4 2 4 10 13 -3 14
4 DEWA UNITED BANTEN FC U20 8 4 1 3 13 12 1 13
5 GARUDAYAKSA FC U20 8 3 1 4 9 11 -2 10
6 ISENMULANG KALTENG FC U20 8 2 2 4 8 19 -11 8
7 BHAYANGKARA LAMPUNG FC U20 8 1 1 6 6 14 -8 4

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 AREMA FC U20 8 6 1 1 11 5 6 19
2 BORNEO FC SAMARINDA U20 8 6 0 2 25 8 17 18
3 PERSIS SOLO U20 8 5 3 0 20 4 16 18
4 PERSIB BANDUNG U20 6 4 2 0 19 3 16 14
5 PSIS SEMARANG U20 10 2 1 7 9 30 -21 7
6 PSIM YOGYAKARTA U20 6 0 2 4 1 11 -10 2
7 PERSIJAP JEPARA U20 10 0 1 9 6 30 -24 1

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 BALI UNITED FC U20 8 7 0 1 26 4 22 21
2 PSS SLEMAN U20 10 6 1 3 16 9 7 19
3 PERSEBAYA SURABAYA U20 8 5 1 2 22 3 19 16
4 PSM MAKASSAR U20 8 5 1 2 18 3 15 16
5 DELTRAS FC U20 8 4 0 4 13 23 -10 12
6 PERSIK KEDIRI U20 8 0 2 6 1 20 -19 2
7 MADURA UNITED FC U20 10 0 1 9 4 38 -34 1