|   | VS |   | ||
| PEMAIN | ||||
| 
 |  | |||
| OFFICIAL | ||||
|  |  | |||
| PERSELA LAMONGAN |  |  | PSIS SEMARANG | |||||||||
| 0 | Total Menang | Main 0Seri 0 | Total Menang | 0 | 
| 0 | Kandang | Kandang | 0 | |
| 0 | Tandang | Tandang | 0 | 
| PERSELA LAMONGAN |  |  | PSIS SEMARANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 | 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||