foto-pemain

9

VALPOORT

9

MEGHON DAVIDY AYTRON VALPOORT
Klub SRIWIJAYA FC
Posisi DEPAN
Usia 26
Negara Belanda

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
PEGADAIAN LIGA 2 2024-25 2024   ADHYAKSA FC BEKASI 21 8 0 4/1
PEGADAIAN LIGA 2 2024-25 2024   SRIWIJAYA FC 21 8 0 4/1

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
DE RED FC 0-1 ADHYAKSA FC BEKASI 0 0 2/1
ISENMULANG KALTENG FC 0-0 ADHYAKSA FC BEKASI 0 0 1/0
ADHYAKSA FC BEKASI 1-1 ISENMULANG KALTENG FC 1 0 0/0
PERSIKABO 1973 1-2 ADHYAKSA FC BEKASI 1 0 0/0
ADHYAKSA FC BEKASI 1-1 DE RED FC 0 0 0/0
ADHYAKSA FC BEKASI 5-0 PERSIKABO 1973 2 0 0/0
SRIWIJAYA FC 5-3 ADHYAKSA FC BEKASI 1 0 0/0
PERSIKABO 1973 0-0 SRIWIJAYA FC 0 0 0/0
SRIWIJAYA FC 3-2 PSPS PEKANBARU 1 0 0/0
SRIWIJAYA FC 2-4 PERSIRAJA BANDA ACEH 0 0 0/0
PERSIKOTA Kota Tangerang 2-0 SRIWIJAYA FC 0 0 0/0
GARUDAYAKSA FC 2-1 SRIWIJAYA FC 0 0 0/0
SRIWIJAYA FC 1-1 DE RED FC 1 0 1/0
PSPS PEKANBARU 2-0 SRIWIJAYA FC 0 0 0/0
ADHYAKSA FC BEKASI 2-1 SRIWIJAYA FC 1 0 0/0
SRIWIJAYA FC 0-0 PSMS MEDAN 0 0 0/0
SRIWIJAYA FC 5-1 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIRAJA BANDA ACEH 1-0 SRIWIJAYA FC 0 0 0/0
SRIWIJAYA FC 0-0 PERSIKOTA Kota Tangerang 0 0 0/0
SRIWIJAYA FC 1-1 GARUDAYAKSA FC 0 0 0/0
DE RED FC 1-0 SRIWIJAYA FC 0 0 0/0

  • Penampilan

    21

  • Gol

    8

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 8

  • Tembakan 53

  • Tembakan Tepat Sasaran 35

Permainan Tim

  • Assist 2

  • Umpan sukses 246/350

Pertahanan

  • Tekel 8

  • Intersepsi 9

  • Sapuan 2

Disiplin

  • Kartu Kuning 2

  • Kartu Merah 1

  • Pelanggaran 30

  • Offside 10