| Pertandingan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| PERSIKAD 4-0 PERSIKU KUDUS | 2 | 0 | 0/0 |
| PSIS SEMARANG 0-0 PERSIKAD | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKAD 2-3 PSPS PEKANBARU | 0 | 0 | 0/0 |
| SUMSEL UNITED 2-1 PERSIKAD | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKAD 2-1 SEMEN PADANG FC | 0 | 0 | 0/0 |
| PSMS MEDAN 4-0 PERSIKAD | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKAD 2-1 PERSIRAJA BANDA ACEH | 1 | 0 | 0/0 |
| ADHYAKSA FC BEKASI 1-2 PERSIKAD | 1 | 0 | 0/0 |
| PERSIKAD 2-1 PSGC Ciamis | 0 | 0 | 0/0 |
Gol 4
Tembakan 11
Tembakan Tepat Sasaran 5
Assist 3
Umpan sukses 216/266
Tekel 10
Intersepsi 21
Sapuan 7
Kartu Kuning 0
Kartu Merah 0
Pelanggaran 6
Offside 0