| Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| I.LEAGUE CUP 2026-2027 | 2026 |
PERSIKU KUDUS
|
0 | 0 | / | |
| PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2026-27 | 2026 |
PERSIKU KUDUS
|
9 | 1 | 0 | 0/0 |
| EPA LIGA 1 U16 2024-25 | 2024 |
PSIS SEMARANG U16
|
6 | 1 | 0 | 0/0 |
| Pertandingan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| PERSIKAD 4-0 PERSIKU KUDUS | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKU KUDUS 1-3 PERSIRAJA BANDA ACEH | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKU KUDUS 1-2 SEMEN PADANG FC | 0 | 0 | 0/0 |
| PSPS PEKANBARU 4-1 PERSIKU KUDUS | 0 | 0 | 0/0 |
| SUMSEL UNITED 5-1 PERSIKU KUDUS | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKU KUDUS 1-2 PSGC Ciamis | 1 | 0 | 0/0 |
| PSMS MEDAN 6-0 PERSIKU KUDUS | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKU KUDUS 1-1 ADHYAKSA FC BEKASI | 0 | 0 | 0/0 |
Gol 1
Tembakan 5
Tembakan Tepat Sasaran 2
Assist 1
Umpan sukses 154/201
Tekel 9
Intersepsi 10
Sapuan 3
Kartu Kuning 0
Kartu Merah 0
Pelanggaran 6
Offside 1