| Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| I.LEAGUE CUP 2026-2027 | 2026 |
PERSIKU KUDUS
|
1 | 0 | 0 | 0/0 |
| PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2026-27 | 2026 |
PERSIKU KUDUS
|
9 | 0 | 0 | 2/0 |
| EPA SUPER LEAGUE U20 2025-2026 | 2025 |
BHAYANGKARA LAMPUNG FC U20
|
30 | 1 | 1 | 6/0 |
| Pertandingan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| PERSIKAD 4-0 PERSIKU KUDUS | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKU KUDUS 1-3 PERSIRAJA BANDA ACEH | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKU KUDUS 1-2 SEMEN PADANG FC | 0 | 0 | 1/0 |
| PSPS PEKANBARU 4-1 PERSIKU KUDUS | 0 | 0 | 0/0 |
| SUMSEL UNITED 5-1 PERSIKU KUDUS | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKU KUDUS 1-2 PSGC Ciamis | 0 | 0 | 0/0 |
| PSMS MEDAN 6-0 PERSIKU KUDUS | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKU KUDUS 1-1 ADHYAKSA FC BEKASI | 0 | 0 | 1/0 |
Gol 0
Tembakan 4
Tembakan Tepat Sasaran 2
Assist 1
Umpan sukses 162/206
Tekel 13
Intersepsi 13
Sapuan 13
Kartu Kuning 2
Kartu Merah 0
Pelanggaran 7
Offside 1