| Pertandingan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| PERSIKAD 4-0 PERSIKU KUDUS | 0 | 0 | 0/0 |
| PSIS SEMARANG 0-0 PERSIKAD | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKAD 2-3 PSPS PEKANBARU | 0 | 0 | 1/0 |
| SUMSEL UNITED 2-1 PERSIKAD | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKAD 2-1 SEMEN PADANG FC | 0 | 0 | 0/0 |
| PSMS MEDAN 4-0 PERSIKAD | 0 | 0 | 1/0 |
| PERSIKAD 2-1 PERSIRAJA BANDA ACEH | 0 | 0 | 0/0 |
| ADHYAKSA FC BEKASI 1-2 PERSIKAD | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKAD 2-1 PSGC Ciamis | 0 | 0 | 0/0 |
Gol 0
Tembakan 2
Tembakan Tepat Sasaran 1
Assist 0
Umpan sukses 272/319
Tekel 14
Intersepsi 37
Sapuan 61
Kartu Kuning 2
Kartu Merah 0
Pelanggaran 4
Offside 0