| Pertandingan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| PERSIKAD 4-0 PERSIKU KUDUS | 1 | 0 | 0/0 |
| PSIS SEMARANG 0-0 PERSIKAD | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKAD 2-3 PSPS PEKANBARU | 1 | 0 | 0/0 |
| SUMSEL UNITED 2-1 PERSIKAD | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKAD 2-1 SEMEN PADANG FC | 0 | 0 | 0/0 |
| PSMS MEDAN 4-0 PERSIKAD | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKAD 2-1 PERSIRAJA BANDA ACEH | 0 | 0 | 1/0 |
| ADHYAKSA FC BEKASI 1-2 PERSIKAD | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKAD 2-1 PSGC Ciamis | 1 | 0 | 0/0 |
Gol 3
Tembakan 23
Tembakan Tepat Sasaran 10
Assist 1
Umpan sukses 112/159
Tekel 5
Intersepsi 5
Sapuan 3
Kartu Kuning 1
Kartu Merah 0
Pelanggaran 14
Offside 2