foto-pemain

37

NEGARA

37

BINTANG ANGKASA PUTRA NEGARA
Klub PSBS BIAK
Posisi
Usia 18
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
I.LEAGUE CUP 2026-2027 2026   PSBS BIAK 0 0 /
PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2026-27 2026   PSBS BIAK 6 0 0 0/0
EPA SUPER LEAGUE U20 2025-2026 2025   PSBS BIAK U20 2 0 0 0/0
EPA SUPER LEAGUE U16 2025-2026 2025   PSBS BIAK U16 5 0 0 0/0
EPA SUPER LEAGUE U18 2025-2026 2025   PSBS BIAK U18 24 0 0 1/0
BRI SUPER LEAGUE 2025-26 2025   PSBS BIAK 0 0 /

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
DE RED FC 4-0 PSBS BIAK 0 0 0/0
PERSIBA BALIKPAPAN 3-1 PSBS BIAK 0 0 0/0
KENDAL TORNADO FC 6-0 PSBS BIAK 0 0 0/0
PERSELA LAMONGAN 6-0 PSBS BIAK 0 0 0/0
PERSIS SOLO 7-0 PSBS BIAK 0 0 0/0
PSBS BIAK 0-5 DELTRAS FC 0 0 0/0

  • Penampilan

    3

  • Gol

    0

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 0

  • Tembakan 0

  • Tembakan Tepat Sasaran 0

Permainan Tim

  • Assist 0

  • Umpan sukses 16/18

Pertahanan

  • Tekel 1

  • Intersepsi 2

  • Sapuan 0

Disiplin

  • Kartu Kuning 0

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 0

  • Offside 0