78

MUHAMAD D

78

MUHAMAD DARMAWAN
Klub PSPS PEKANBARU
Posisi P. GAWANG
Usia 24
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2025-26 2025   PSPS PEKANBARU 18 0 52 0/0
BRI LIGA 1 2024-25 2024   PERSITA 0 0 /
BRI LIGA 1 2023-2024 2023   PERSITA 1 0 0 0/0
BRI LIGA 1 2022-2023 2022   PERSITA 0 0 /
BRI LIGA 1 2021-2022 2021   PERSITA 0 0 /

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PERSIRAJA BANDA ACEH 4-2 PSPS PEKANBARU 0 4 0/0
PSPS PEKANBARU 1-1 ADHYAKSA FC BANTEN 0 3 0/0
PSPS PEKANBARU 2-0 PERSEKAT TEGAL 0 3 0/0
SUMSEL UNITED 3-2 PSPS PEKANBARU 0 1 0/0
SRIWIJAYA FC 2-5 PSPS PEKANBARU 0 1 0/0
PSPS PEKANBARU 2-3 PERSIKAD 0 4 0/0
PSPS PEKANBARU 0-1 GARUDAYAKSA FC 0 2 0/0
PSMS MEDAN 1-1 PSPS PEKANBARU 0 1 0/0
PSPS PEKANBARU 0-0 FC BEKASI CITY 0 10 0/0
PSPS PEKANBARU 1-0 PERSIRAJA BANDA ACEH 0 1 0/0
ADHYAKSA FC BANTEN 7-3 PSPS PEKANBARU 0 4 0/0
PERSEKAT TEGAL 2-3 PSPS PEKANBARU 0 2 0/0
PSPS PEKANBARU 1-1 SUMSEL UNITED 0 4 0/0
PSPS PEKANBARU 1-0 SRIWIJAYA FC 0 6 0/0
PERSIKAD 1-0 PSPS PEKANBARU 0 3 0/0
GARUDAYAKSA FC 2-2 PSPS PEKANBARU 0 3 0/0
PSPS PEKANBARU 3-3 PSMS MEDAN 0 0 0/0
FC BEKASI CITY 4-0 PSPS PEKANBARU 0 0 0/0

  • Penampilan

    16

  • Gol

    0

  • Penyelamatan

    52

Serangan

  • Gol 0

  • Tembakan 0

  • Tembakan Tepat Sasaran 0

Permainan Tim

  • Assist 0

  • Umpan sukses 262/336

Pertahanan

  • Tekel 1

  • Intersepsi 1

  • Sapuan 3

Disiplin

  • Kartu Kuning 0

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 1

  • Offside 0