99

BETO

99

ALBERTO GONCALVES DA COSTA
Klub PSIS SEMARANG
Posisi DEPAN
Usia 46
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2025-26 2025   PSIS SEMARANG 14 2 0 1/0
PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2025-26 2025   PERSELA LAMONGAN 14 2 0 1/0
BRI LIGA 1 2024-25 2024   PSBS BIAK 31 1 0 0/0
PEGADAIAN LIGA 2 2023-24 2023   PSBS BIAK 22 10 0 0/0
BRI LIGA 1 2023-2024 2023   MADURA UNITED FC 9 1 0 0/0
BRI LIGA 1 2022-2023 2022   MADURA UNITED FC 33 10 0 1/0
LIGA 2 2021 2021   PERSIS SOLO 0 0 0 1/0
BRI LIGA 1 2021-2022 2021   MADURA UNITED FC 0 0 0 1/0
SHOPEE LIGA 1 2020 2020   MADURA UNITED FC 0 0 0 0/0
SHOPEE LIGA 1 2019 2019   MADURA UNITED FC 0 0 0 1/0
GO-JEK LIGA 1 2018 2018   SRIWIJAYA FC 0 0 0 1/0
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 2017   SRIWIJAYA FC 0 0 1 4/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PSIS SEMARANG 0-3 KENDAL TORNADO FC 0 0 0/0
PSIS SEMARANG 1-0 PERSELA LAMONGAN 0 0 0/0
PSIS SEMARANG 0-3 DELTRAS FC 0 0 0/0
PSS SLEMAN 2-1 PSIS SEMARANG 1 0 0/0
PERSIKU KUDUS 1-1 PERSELA LAMONGAN 0 0 1/0
PERSELA LAMONGAN 0-1 KENDAL TORNADO FC 0 0 0/0
DELTRAS FC 1-2 PERSELA LAMONGAN 0 0 0/0
PERSELA LAMONGAN 2-0 PERSIPAL FC 0 0 0/0
PERSELA LAMONGAN 1-1 PSIS SEMARANG 1 0 0/0
PERSELA LAMONGAN 2-1 PSS SLEMAN 0 0 0/0
PS BARITO PUTERA 0-1 PERSELA LAMONGAN 0 0 0/0
PERSELA LAMONGAN 2-1 PERSIKU KUDUS 0 0 0/0
KENDAL TORNADO FC 0-0 PERSELA LAMONGAN 0 0 0/0
PERSELA LAMONGAN 1-2 DELTRAS FC 0 0 0/0

  • Penampilan

    14

  • Gol

    2

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 2

  • Tembakan 14

  • Tembakan Tepat Sasaran 9

Permainan Tim

  • Assist 1

  • Umpan sukses 150/190

Pertahanan

  • Tekel 2

  • Intersepsi 4

  • Sapuan 3

Disiplin

  • Kartu Kuning 1

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 8

  • Offside 4