foto-pemain

23

NADEO

23

NADEO ARGA WINATA
Klub PERSIJA JAKARTA
Posisi
Usia 29
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
I.LEAGUE CUP 2026-2027 2026   PERSIJA JAKARTA 0 0 /
BRI SUPER LEAGUE 2026-27 2026   PERSIJA JAKARTA 8 0 29 0/0
BRI SUPER LEAGUE 2025-26 2025   BORNEO FC SAMARINDA 34 0 136 1/0
BRI LIGA 1 2024-25 2024   BORNEO FC SAMARINDA 30 0 77 3/2
BRI LIGA 1 2023-2024 2023   BORNEO FC SAMARINDA 34 0 113 1/1
BRI LIGA 1 2022-2023 2022   BALI UNITED FC 23 0 58 3/1
BRI LIGA 1 2021-2022 2021   BALI UNITED FC 0 0 38 0/0
SHOPEE LIGA 1 2020 2020   BALI UNITED FC 0 0 0 0/0
SHOPEE LIGA 1 2019 2019   BORNEO FC SAMARINDA 0 0 54 1/0
GO-JEK LIGA 1 2018 2018   BORNEO FC SAMARINDA 0 0 63 2/0
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 2017   BORNEO FC SAMARINDA 0 0 /

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu

  • Penampilan

    0

  • Gol

    0

  • Penyelamatan

Serangan

  • Gol 0

  • Tembakan

  • Tembakan Tepat Sasaran

Permainan Tim

  • Assist

  • Umpan sukses /

Pertahanan

  • Tekel

  • Intersepsi

  • Sapuan

Disiplin

  • Kartu Kuning 0

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran

  • Offside