15

NATHAN

15

NATHAN ARI PRAMANA
Klub BALI UNITED FC U20
Posisi DEPAN
Usia 20
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA CHAMPIONSHIP U19 2026 2026   PERSEKAT TEGAL U19 0 0 /
EPA SUPER LEAGUE U20 2025-2026 2025   BALI UNITED FC U20 13 2 0 1/0
PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2025-26 2025   PERSEKAT TEGAL 3 0 0 2/1
BRI SUPER LEAGUE 2025-26 2025   BALI UNITED FC 0 0 /
EPA LIGA 1 U20 2024-25 2024   BALI UNITED FC U20 4 1 0 1/0
EPA LIGA 1 U20 2024-25 2024   BALI UNITED FC U20 4 1 0 1/0
EPA LIGA 1 U20 2024-25 2024   BALI UNITED FC U20 4 1 0 1/0
BRI LIGA 1 2024-25 2024   BALI UNITED FC 25 0 0 1/0
EPA LIGA 1 U20 2023-24 2023   BALI UNITED FC U20 11 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U16 2023-24 2023   BALI UNITED FC U16 4 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U16 2023-24 2023   BALI UNITED FC U16 4 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U16 2023-24 2023   BALI UNITED FC U16 4 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U20 2023-24 2023   BALI UNITED FC U20 11 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U18 2023-24 2023   BALI UNITED FC U18 20 1 0 0/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
BALI UNITED FC U20 1-2 BORNEO FC SAMARINDA U20 0 0 0/0
BALI UNITED FC U20 2-1 BORNEO FC SAMARINDA U20 0 0 0/0
PERSIB BANDUNG U20 4-1 BALI UNITED FC U20 0 0 0/0
BALI UNITED FC U20 2-1 MALUT UNITED FC U20 0 0 1/0
PSIM YOGYAKARTA U20 0-1 BALI UNITED FC U20 0 0 0/0
BALI UNITED FC U20 3-1 MADURA UNITED FC U20 0 0 0/0
BALI UNITED FC U20 2-1 PSM MAKASSAR U20 1 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U20 2-3 BALI UNITED FC U20 1 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U20 0-1 BALI UNITED FC U20 0 0 0/0
BALI UNITED FC U20 2-1 PERSIS SOLO U20 0 0 0/0
BALI UNITED FC U20 0-1 PERSIB BANDUNG U20 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U20 2-1 BALI UNITED FC U20 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U20 2-1 BALI UNITED FC U20 0 0 0/0

  • Penampilan

    13

  • Gol

    2

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 2

  • Tembakan 23

  • Tembakan Tepat Sasaran 10

Permainan Tim

  • Assist 5

  • Umpan sukses 149/198

Pertahanan

  • Tekel 6

  • Intersepsi 9

  • Sapuan 0

Disiplin

  • Kartu Kuning 1

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 25

  • Offside 3