| Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| EPA SUPER LEAGUE U20 2025-2026 | 2025 |
PERSIJA JAKARTA U20
|
1 | 0 | 0 | 0/0 |
| EPA SUPER LEAGUE U18 2025-2026 | 2025 |
PERSIJA JAKARTA U18
|
11 | 9 | 0 | 0/0 |
| EPA LIGA 1 U16 2024-25 | 2024 |
PERSITA U16
|
5 | 0 | 0 | 1/0 |
| EPA LIGA 1 U18 2024-25 | 2024 |
PERSITA U18
|
20 | 4 | 0 | 0/0 |
| EPA LIGA 1 U16 2023-24 | 2023 |
PERSITA U16
|
8 | 3 | 0 | 1/0 |
| Pertandingan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| PERSIJA JAKARTA U18 5-0 PERSIJAP JEPARA U18 | 1 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U18 4-0 PERSIJAP JEPARA U18 | 1 | 0 | 0/0 |
| GARUDA UNITED U18 0-1 PERSIJA JAKARTA U18 | 0 | 0 | 0/0 |
| GARUDA UNITED U18 2-1 PERSIJA JAKARTA U18 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U18 4-0 PSBS BIAK U18 | 1 | 0 | 0/0 |
| AREMA FC U18 1-6 PERSIJA JAKARTA U18 | 1 | 0 | 0/0 |
| AREMA FC U18 2-1 PERSIJA JAKARTA U18 | 1 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U18 1-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 | 1 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U18 2-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 | 2 | 0 | 0/0 |
Gol 9
Tembakan 30
Tembakan Tepat Sasaran 19
Assist 1
Umpan sukses 66/89
Tekel 2
Intersepsi 5
Sapuan 0
Kartu Kuning 0
Kartu Merah 0
Pelanggaran 5
Offside 3