177

NENGAH ADIT

177

I NENGAH ADITYA DARMA PRAYOGA
Klub BALI UNITED FC U18
Posisi BELAKANG
Usia 18
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA SUPER LEAGUE U18 2025-2026 2025   BALI UNITED FC U18 26 9 0 1/0
EPA LIGA 1 U16 2024-25 2024   PSIS SEMARANG U16 2 1 0 0/0
EPA LIGA 1 U16 2024-25 2024   PSIS SEMARANG U16 2 1 0 0/0
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   PSIS SEMARANG U18 14 1 0 1/0
EPA LIGA 1 U16 2023-24 2023   PSIS SEMARANG U16 6 0 0 0/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
BALI UNITED FC U18 2-0 PERSEBAYA SURABAYA U18 2 0 0/0
BALI UNITED FC U18 0-2 PERSEBAYA SURABAYA U18 0 0 0/0
JAVA UNITED FC U18 2-1 BALI UNITED FC U18 0 0 0/0
JAVA UNITED FC U18 3-1 BALI UNITED FC U18 0 0 0/0
BALI UNITED FC U18 3-0 PSIM YOGYAKARTA U18 0 0 0/0
BALI UNITED FC U18 3-0 PSIM YOGYAKARTA U18 1 0 0/0
PERSIS SOLO U18 2-1 BALI UNITED FC U18 0 0 0/0
PERSIS SOLO U18 1-1 BALI UNITED FC U18 0 0 0/0
BALI UNITED FC U18 2-0 BORNEO FC SAMARINDA U18 1 0 0/0
BALI UNITED FC U18 0-1 BORNEO FC SAMARINDA U18 0 0 0/0
PERSIB BANDUNG U18 3-0 BALI UNITED FC U18 0 0 0/0
PERSIB BANDUNG U18 3-1 BALI UNITED FC U18 0 0 0/0
BALI UNITED FC U18 1-0 JAVA UNITED FC U18 0 0 0/0
BALI UNITED FC U18 1-2 JAVA UNITED FC U18 0 0 0/0
PSIM YOGYAKARTA U18 2-1 BALI UNITED FC U18 1 0 0/0
PSIM YOGYAKARTA U18 0-1 BALI UNITED FC U18 0 0 0/0
BALI UNITED FC U18 2-0 MADURA UNITED FC U18 0 0 0/0
BALI UNITED FC U18 2-0 MADURA UNITED FC U18 1 0 0/0
BALI UNITED FC U18 2-0 PSM MAKASSAR U18 1 0 0/0
BALI UNITED FC U18 2-1 PSM MAKASSAR U18 0 0 0/0
BALI UNITED FC U18 3-2 PERSIS SOLO U18 1 0 0/0
BALI UNITED FC U18 2-1 PERSIS SOLO U18 0 0 0/0
BALI UNITED FC U18 1-2 PERSIB BANDUNG U18 1 0 0/0
BALI UNITED FC U18 2-1 PERSIB BANDUNG U18 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 0-0 BALI UNITED FC U18 0 0 1/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 2-1 BALI UNITED FC U18 0 0 0/0

  • Penampilan

    26

  • Gol

    9

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 9

  • Tembakan 29

  • Tembakan Tepat Sasaran 20

Permainan Tim

  • Assist 1

  • Umpan sukses 170/249

Pertahanan

  • Tekel 14

  • Intersepsi 10

  • Sapuan 1

Disiplin

  • Kartu Kuning 1

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 16

  • Offside 8