172

SOPANDI MIFTAHUL HUDA

172

SOPANDI MIFTAHUL HUDA
Klub BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16
Posisi BELAKANG
Usia 16
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA SUPER LEAGUE U16 2025-2026 2025   BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 26 0 0 2/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PSBS BIAK U16 1-4 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0 0 0/0
PERSIK KEDIRI U16 4-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0 0 0/0
PERSIK KEDIRI U16 2-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0 0 0/0
AREMA FC U16 3-2 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0 0 0/0
AREMA FC U16 2-5 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0 0 0/0
PERSITA U16 0-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0 0 0/0
PERSITA U16 4-2 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 3-1 PERSIJA JAKARTA U16 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 2-2 PERSIJA JAKARTA U16 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 2-1 SEMEN PADANG FC U16 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 6-1 SEMEN PADANG FC U16 0 0 0/0
DEWA UNITED BANTEN FC U16 0-3 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0 0 0/0
DEWA UNITED BANTEN FC U16 3-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 3-0 PSBS BIAK U16 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 6-1 PSBS BIAK U16 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0-2 PERSIK KEDIRI U16 0 0 0/0
PERSIJAP JEPARA U16 3-2 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0 0 1/0
PERSIJAP JEPARA U16 0-2 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 1-1 AREMA FC U16 0 0 1/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 4-0 AREMA FC U16 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 5-4 PERSITA U16 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U16 3-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U16 0-2 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U16 0 0 0/0

  • Penampilan

    20

  • Gol

    0

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 0

  • Tembakan 3

  • Tembakan Tepat Sasaran 0

Permainan Tim

  • Assist 1

  • Umpan sukses 221/287

Pertahanan

  • Tekel 20

  • Intersepsi 35

  • Sapuan 21

Disiplin

  • Kartu Kuning 2

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 13

  • Offside 0