foto-pemain

200

KEANO

200

MUHAMMAD KEANO ABRAR ATHALLAH
Klub PERSIJA JAKARTA U20
Posisi
Usia 19
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA ONE U20 2026-27 2026   PERSIJA JAKARTA U20 2 0 /
EPA SUPER LEAGUE U18 2025-2026 2025   PERSIJA JAKARTA U18 17 4 0 3/0
EPA SUPER LEAGUE U20 2025-2026 2025   PERSIJA JAKARTA U20 12 1 0 1/0
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   PERSIJA JAKARTA U18 11 0 0 3/0
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   PERSIJA JAKARTA U18 11 0 0 3/0
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   PERSIJA JAKARTA U18 11 0 0 3/0
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   PERSIJA JAKARTA U18 11 0 0 3/0
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   PERSIJA JAKARTA U18 11 0 0 3/0
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   PERSIJA JAKARTA U18 11 0 0 3/0
EPA LIGA 1 U20 2024-25 2024   PERSIJA JAKARTA U20 16 0 0 1/0
EPA LIGA 1 U18 2023-24 2023   PERSIJA JAKARTA U18 3 1 0 0/0
EPA LIGA 1 U16 2023-24 2023   PERSIJA JAKARTA U16 22 2 0 0/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu

  • Penampilan

    2

  • Gol

    0

  • Penyelamatan

Serangan

  • Gol 0

  • Tembakan

  • Tembakan Tepat Sasaran

Permainan Tim

  • Assist

  • Umpan sukses /

Pertahanan

  • Tekel

  • Intersepsi

  • Sapuan

Disiplin

  • Kartu Kuning 0

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran

  • Offside