foto-pemain

11

LULINHA

11

LUIZ MARCELO MORAIS DOS REIS
Klub MADURA UNITED FC
Posisi TENGAH
Usia 36
Negara Brazil

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
BRI SUPER LEAGUE 2026-27 2026   MADURA UNITED FC 2 0 0 0/0
BRI SUPER LEAGUE 2025-26 2025   MADURA UNITED FC 30 6 0 8/1
BRI LIGA 1 2024-25 2024   MADURA UNITED FC 30 13 0 8/0
BRI LIGA 1 2023-2024 2023   MADURA UNITED FC 20 5 0 1/0
BRI LIGA 1 2022-2023 2022   MADURA UNITED FC 29 12 0 5/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
MADURA UNITED FC 2-0 PSM MAKASSAR 0 0 1/0
PSIM YOGYAKARTA 2-1 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC 3-1 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
SEMEN PADANG FC 0-1 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 1-2 DEWA UNITED BANTEN FC 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA 1-2 MADURA UNITED FC 1 0 0/0
MADURA UNITED FC 2-1 PERSIK KEDIRI 0 0 1/0
MADURA UNITED FC 1-3 BORNEO FC SAMARINDA 0 0 0/0
PERSITA 4-1 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 1-2 JAVA UNITED FC 1 0 0/0
PERSIB BANDUNG 5-0 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 2-2 AREMA FC 0 0 0/0
PERSIJAP JEPARA 1-0 MADURA UNITED FC 0 0 2/1
MADURA UNITED FC 0-0 PSBS BIAK 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 2-0 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 0-3 PSIM YOGYAKARTA 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 0-1 PERSEBAYA SURABAYA 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 5-1 SEMEN PADANG FC 2 0 0/0
AREMA FC 2-2 MADURA UNITED FC 2 0 0/0
MADURA UNITED FC 1-4 PERSIB BANDUNG 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 2-1 PERSIJAP JEPARA 0 0 1/0
PSM MAKASSAR 1-1 MADURA UNITED FC 0 0 1/0
MADURA UNITED FC 0-1 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PSBS BIAK 0-0 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
JAVA UNITED FC 4-1 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 0-0 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC 0 0 0/0
BALI UNITED FC 1-0 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 1-1 PERSITA 0 0 1/0
PERSIK KEDIRI 1-2 MADURA UNITED FC 0 0 1/0
MADURA UNITED FC 1-2 PERSIS SOLO 0 0 0/0

  • Penampilan

    28

  • Gol

    6

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 6

  • Tembakan 49

  • Tembakan Tepat Sasaran 26

Permainan Tim

  • Assist 1

  • Umpan sukses 607/814

Pertahanan

  • Tekel 26

  • Intersepsi 29

  • Sapuan 3

Disiplin

  • Kartu Kuning 6

  • Kartu Merah 1

  • Pelanggaran 25

  • Offside 8