foto-pemain

7

BARATA

7

VITOR HUGO ENCARNACAO FREITAS
Klub PERSIBO BOJONEGORO
Posisi TENGAH
Usia 30
Negara Portugal

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
I.LEAGUE CUP 2026-2027 2026   PERSIKU KUDUS 1 0 0 0/0
PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2026-27 2026   PERSIKU KUDUS 7 2 0 0/0
PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2025-26 2025   PSMS MEDAN 12 3 0 1/0
PEGADAIAN LIGA 2 2024-25 2024   PERSIBO BOJONEGORO 18 4 0 2/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PERSIBO BOJONEGORO 2-1 PERSEKAT 0 0 0/0
PERSIKU KUDUS 1-0 PERSIBO BOJONEGORO 0 0 0/0
PERSEKAT 2-0 PERSIBO BOJONEGORO 0 0 0/0
PERSIBO BOJONEGORO 3-1 PERSEWAR 1 0 0/0
GRESIK UNITED FC 4-2 PERSIBO BOJONEGORO 0 0 0/0
DELTRAS FC 3-0 PERSIBO BOJONEGORO 0 0 0/0
PERSIBO BOJONEGORO 7-0 RANS Nusantara FC 2 0 1/0
PERSELA LAMONGAN 3-1 PERSIBO BOJONEGORO 0 0 0/0
DONGGALA UNITED FC 1-0 PERSIBO BOJONEGORO 0 0 0/0
PERSIBO BOJONEGORO 3-0 PERSEWAR 0 0 0/0
PERSIBO BOJONEGORO 2-3 PERSIPURA JAYAPURA 0 0 1/0
PERSIBO BOJONEGORO 0-0 DELTRAS FC 0 0 0/0
RANS Nusantara FC 2-2 PERSIBO BOJONEGORO 0 0 0/0
PERSIBO BOJONEGORO 2-0 PERSELA LAMONGAN 0 0 0/0
PERSIBO BOJONEGORO 1-0 DONGGALA UNITED FC 0 0 0/0
PERSEWAR 2-3 PERSIBO BOJONEGORO 1 0 0/0
PERSIPURA JAYAPURA 1-2 PERSIBO BOJONEGORO 0 0 0/0
PERSIBO BOJONEGORO 2-1 GRESIK UNITED FC 0 0 0/0

  • Penampilan

    17

  • Gol

    4

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 4

  • Tembakan 25

  • Tembakan Tepat Sasaran 13

Permainan Tim

  • Assist 6

  • Umpan sukses 355/531

Pertahanan

  • Tekel 14

  • Intersepsi 18

  • Sapuan 0

Disiplin

  • Kartu Kuning 2

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 20

  • Offside 3