| Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| I.LEAGUE CUP 2026-2027 | 2026 |
KENDAL TORNADO FC
|
1 | 0 | 0 | 0/0 |
| PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2026-27 | 2026 |
KENDAL TORNADO FC
|
8 | 2 | 0 | 2/1 |
| PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2025-26 | 2025 |
KENDAL TORNADO FC
|
27 | 3 | 0 | 2/0 |
| PEGADAIAN LIGA 2 2024-25 | 2024 |
GRESIK UNITED FC
|
22 | 0 | 0 | 2/0 |
| PEGADAIAN LIGA 2 2023-24 | 2023 |
GRESIK UNITED FC
|
17 | 0 | 1 | 2/0 |
| LIGA 2 2022-2023 | 2022 |
PERSIKAB KAB BANDUNG
|
6 | 0 | 0 | 0/0 |
| Pertandingan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| PERSIBO BOJONEGORO 0-0 GRESIK UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
| GRESIK UNITED FC 2-1 PERSEWAR | 0 | 0 | 1/0 |
| PERSIKU KUDUS 1-0 GRESIK UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
| GRESIK UNITED FC 2-2 PERSEKAT | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSEWAR 0-0 GRESIK UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
| GRESIK UNITED FC 4-2 PERSIBO BOJONEGORO | 0 | 0 | 0/0 |
| GRESIK UNITED FC 0-1 PERSIKU KUDUS | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSEKAT 1-2 GRESIK UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
| GRESIK UNITED FC 2-1 PERSELA LAMONGAN | 0 | 0 | 0/0 |
| DELTRAS FC 2-1 GRESIK UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSEWAR 1-1 GRESIK UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIPURA JAYAPURA 3-1 GRESIK UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
| GRESIK UNITED FC 3-2 DONGGALA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
| RANS Nusantara FC 0-2 GRESIK UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
| GRESIK UNITED FC 1-0 PERSIBO BOJONEGORO | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSELA LAMONGAN 3-1 GRESIK UNITED FC | 0 | 0 | 1/0 |
| GRESIK UNITED FC 1-1 DELTRAS FC | 0 | 0 | 0/0 |
| GRESIK UNITED FC 1-0 PERSEWAR | 0 | 0 | 0/0 |
| GRESIK UNITED FC 0-0 PERSIPURA JAYAPURA | 0 | 0 | 0/0 |
| DONGGALA UNITED FC 1-0 GRESIK UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
| GRESIK UNITED FC 3-0 RANS Nusantara FC | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIBO BOJONEGORO 2-1 GRESIK UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
Gol 0
Tembakan 5
Tembakan Tepat Sasaran 1
Assist 0
Umpan sukses 950/1080
Tekel 27
Intersepsi 52
Sapuan 20
Kartu Kuning 2
Kartu Merah 0
Pelanggaran 25
Offside 1