| Pertandingan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| PERSEKAT 1-2 PERSIBA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 0/0 |
| PSPS PEKANBARU 4-2 PERSEKAT | 0 | 1 | 1/0 |
| PERSEKAT 2-0 Sriwijaya FC | 0 | 0 | 0/0 |
| ADHYAKSA FC BEKASI 1-1 PERSEKAT | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKAD 4-1 PERSEKAT | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSEKAT 1-2 ISENMULANG KALTENG FC | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSEKAT 2-0 PSMS MEDAN | 0 | 0 | 0/0 |
| GARUDAYAKSA FC 2-1 PERSEKAT | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSEKAT 0-0 PERSIKAD | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSEKAT 0-0 PERSIRAJA BANDA ACEH | 0 | 0 | 0/0 |
| PSPS PEKANBARU 2-0 PERSEKAT | 0 | 0 | 1/0 |
| PERSEKAT 1-0 Sriwijaya FC | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSEKAT 1-1 SUMSEL UNITED | 0 | 0 | 0/0 |
| ISENMULANG KALTENG FC 0-1 PERSEKAT | 0 | 0 | 1/0 |
| ADHYAKSA FC BEKASI 2-1 PERSEKAT | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSEKAT 0-0 GARUDAYAKSA FC | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIKAD 3-0 PERSEKAT | 0 | 0 | 1/0 |
| PERSIRAJA BANDA ACEH 1-0 PERSEKAT | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSEKAT 2-3 PSPS PEKANBARU | 0 | 0 | 0/0 |
| Sriwijaya FC 0-1 PERSEKAT | 0 | 0 | 0/0 |
| SUMSEL UNITED 2-0 PERSEKAT | 0 | 0 | 1/0 |
| PERSEKAT 2-2 ISENMULANG KALTENG FC | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSEKAT 0-0 ADHYAKSA FC BEKASI | 0 | 0 | 1/0 |
| GARUDAYAKSA FC 4-0 PERSEKAT | 0 | 0 | 0/0 |
| PSMS MEDAN 0-1 PERSEKAT | 0 | 0 | 0/0 |
Gol 0
Tembakan 21
Tembakan Tepat Sasaran 3
Assist 4
Umpan sukses 929/1176
Tekel 35
Intersepsi 111
Sapuan 124
Kartu Kuning 5
Kartu Merah 0
Pelanggaran 18
Offside 1