foto-pemain

9

BETO

9

ALBERTO GONCALVES DA COSTA
Klub PERSEKABPAS
Posisi
Usia 46
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
LIGA NUSANTARA 2026-27 2026   PERSEKABPAS 2 2 /
PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2025-26 2025   PSIS SEMARANG 23 8 0 2/0
PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2025-26 2025   PERSELA LAMONGAN 23 8 0 2/0
BRI LIGA 1 2024-25 2024   PSBS BIAK 31 1 0 0/0
PEGADAIAN LIGA 2 2023-24 2023   PSBS BIAK 22 10 0 0/0
BRI LIGA 1 2023-2024 2023   MADURA UNITED FC 9 1 0 0/0
BRI LIGA 1 2022-2023 2022   MADURA UNITED FC 33 10 0 1/0
LIGA 2 2021 2021   PERSIS SOLO 0 0 0 1/0
BRI LIGA 1 2021-2022 2021   MADURA UNITED FC 0 0 0 1/0
SHOPEE LIGA 1 2020 2020   MADURA UNITED FC 0 0 0 0/0
SHOPEE LIGA 1 2019 2019   MADURA UNITED FC 0 0 0 1/0
GO-JEK LIGA 1 2018 2018   Sriwijaya FC 0 0 0 1/0
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 2017   Sriwijaya FC 0 0 1 4/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu

  • Penampilan

    2

  • Gol

    2

  • Penyelamatan

Serangan

  • Gol 2

  • Tembakan

  • Tembakan Tepat Sasaran

Permainan Tim

  • Assist

  • Umpan sukses /

Pertahanan

  • Tekel

  • Intersepsi

  • Sapuan

Disiplin

  • Kartu Kuning 0

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran

  • Offside